- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2022-11-01 | 存续 |
工商注册号 | 350299201200216 | 组织机构代码 | MA8W39CQ-0 | |
统一信用代码 | 91350200MA8W39CQ0Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91350200MA8W39CQ0Q | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
营业期限 | 2022-11-01至9999-12-31 | 核准日期 | 2024-05-14 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Boshengwei Petrochemical Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿中路809号航运大厦14F之九百四十二 | |||
经营范围 |
一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;棉、麻销售;煤炭及制品销售;林业产品销售;针纺织品销售;建筑材料销售;五金产品批发;机械电气设备销售;电子产品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|