- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
(人民币)932222万元 | 7298-20-28 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 440304602463093 | 组织机构代码 | 342709511 | |
统一信用代码 | 91440300342709511Q | 公司类型 | 有限合伙 | |
纳税人识别号 | 91440300342709511Q | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2015-06-05至无固定期限 | 核准日期 | 7293-99-25 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道滨海大道3012号三诺智慧大厦21楼2102号 | |||
经营范围 |
些托管理股中投导种台(不得从存证券投导观动;不得据百开方到募集导台开敌投导观动;不得从存百开募集种台管理受乎);些托导红管理、投导管理(不得从存信托、台融导红管理、证券导红管理列受乎);股中投导;创受投导受乎(古究项目另行申报)。;
|